ET3871 Bath Thermostatic ea Laboraro
Function Ts'ireletso e ntle haholo: sehlopha sa IP67 se sa keneleng metsi, bofelo bofe kapa bofe ba lets'oao bo hokahane ka phoso le ts'ireletso e iketsang ea 220V.
Botsitso bo phahameng le ho tšoana
System Refrigeration system ke ea taolo ea senotlolo se le seng, bohlale bo boholo le ts'ebetso e bonolo
Testing Ho amohela liteko tse peli tsa mocha oa mocheso ho sireletsa mocheso ho netefatsa polokeho e phahameng
Mehato e loketseng ea ts'ireletso e kenyelletsoa karolong ea makoloi ho thibela likotsi
Control Mocheso oa mocheso oa mocheso oa mocheso o nang le terata e mene, taolo ea mocheso o nang le HD chip ea terata e 'ne, theknoloji e phahameng ea ho lekanya.
|
Sehlahisoa |
Bathe bo futhumetseng ba Thermostatic |
Thermostatic Metsi Bath |
Thermostatic Oli Bath |
|||
| Mohlala | EA-3871-80 | EA-3871-60 | EA-3871-TL | EA-3871-ET | EA-3871-95 | EA-3871-300 |
| Boemo ba Tempele | -80 ℃ ~ + 95 ℃ | -60 ℃ ~ + 95 ℃ | -40 ℃ ~ + 95 ℃ | -10 ℃ ~ + 95 ℃ | 10 ℃ ~ + 95 ℃ | 80 ℃ ~ 300 ℃ |
| Ho Fetoha ha Tempele | 0.01 ℃ | 0.01 ℃ | 0.01 ℃ | 0.01 ℃ | 0.01 ℃ | 0.01 ℃ |
| Ho tšoana ka nakoana | ≤0.005 ~ 0.01 ℃ | ≤0.005 ~ 0.01 ℃ | ≤0.005 ~ 0.01 ℃ | ≤0.005 ~ 0.01 ℃ | ≤0.005 ~ 0.01 ℃ | ≤0.005 ~ 0.01 ℃ |
| Boholo ba Sebaka sa Ts'ebetso | 130 × 480mm limilimithara | 130 × 480mm limilimithara | 130 × 480mm limilimithara | 130 × 480mm limilimithara | 130 × 480mm limilimithara | 150 × 480mm limilimithara |
| Mokhoa o pholileng | E kopanya mochini o habeli
|
E kopanya mochini o habeli
|
Sethala se le seng sa sehatsetsi | Sethala se le seng sa sehatsetsi | / |
/ |
| Sebetsa Medium | Metsi a bonolo / ethanol e se nang metsi | Metsi a bonolo / ethanol e se nang metsi | Metsi a bonolo / ethanol e se nang metsi | Metsi a bonolo / ethanol e se nang metsi | Metsi a bonolo | oli ea silicone |
| Phepelo ea motlakase | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Sebetsa Temp Tikoloho | 30 ℃ | 30 ℃ | 30 ℃ | 30 ℃ | 30 ℃ | 30 ℃ |
| Matla | 4kW | 3kW | 2kW | 2kW | 1.5kW | 3kW |
| lehare le hatsetsang | R404 R23 | R404 R23 | R404 | R406a | / | / |
| Boholo | 800 × 580 × 1180 | 800 × 580 × 1180 | 640 × 580 × 1180 | 640 × 580 × 1180 | 640 × 580 × 1180 | 640 × 580 × 1180 |









